
Struktur Kurikulum
Program Studi D3 Rekayasa Perangkat Lunak dan Aplikasi (RPLA) memiliki struktur kurikulum yang dirancang secara strategis untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di era digital.
Kurikulum 2024
Semester 1
| No. | Kode | Matakuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GBK1AAB4 | Implementasi Algoritma | 4 |
| 2 | GBK1BAB3 | Dasar Sistem Komputer | 3 |
| 3 | GBK1CAB2 | Matematika Informatika 1 | 2 |
| 4 | GBK1EAB2 | Alat Bantu Desain Antarmuka | 2 |
| 5 | UCK1FDB1 | Internalisasi Budaya Dan Pembentukan Karakter | 1 |
| 6 | GBK1DAB3 | Analisis Kebutuhan dan Perancangan Perangkat Lunak | 3 |
| 7 | UAKX-CB2 | Agama | 2 |
| 8 | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | 2 |
Semester 2
| No. | Kode | Matakuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GBK1GAB4 | Implementasi Struktur Data | 4 |
| 2 | GBK1HAB3 | Pemrograman Berbasis Web 1 | 3 |
| 3 | GBK1FAB3 | Matematika Informatika 2 | 3 |
| 4 | GBK1JAB3 | Instalasi Jaringan Komputer | 3 |
| 5 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | GBK1IAB4 | Analisis KebutuhaSistem Basis Data 1 | 4 |
Semester 3
| No. | Kode | Matakuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GBK2AAB2 | Keamanan Perangkat Lunak | 2 |
| 2 | GBK2CAB4 | Pemrograman Berbasis Web 2 | 4 |
| 3 | GBK2DAB3 | Perancangan Pengalaman Pengguna | 3 |
| 4 | GBK2BAB4 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 4 |
| 5 | GBK2EAB4 | Sistem Basis Data 2 | 4 |
| 6 | GZKXCAB2 | Pengembangan Profesionalisme | 2 |
Semester 4
| No. | Kode | Matakuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GZKXBAC3 | Proyek Terapan | 3 |
| 2 | GBK2FAB4 | Pemrograman untuk Perangkat Bergerak 1 | 4 |
| 3 | GBK2JAB3 | Pengembangan Aplikasi Gim | 3 |
| 4 | GBK2IAB3 | Teknologi Imersif | 3 |
| 5 | GBK2HAB3 | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | 3 |
| 6 | GBK2LAB3 | Kecerdasan Artifisial Terapan | 3 |
Semester 5
| No. | Kode | Matakuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GBK3BAB4 | Pemrograman untuk Perangkat Bergerak 2 | 4 |
| 2 | GBK3CAB4 | Implementasi Internet of Things | 4 |
| 3 | GBK3AAB2 | Manajemen Proyek IT | 2 |
| 4 | UBKXBCB2 | Pancasila | 2 |
| 5 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | 2 |
| 6 | GZKXAAB2 | Olahraga | 2 |
| 7 | UCKXBDB2 | Kewirausahaan | 2 |
Semester 6
| No. | Kode | Matakuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GBK3GBA4 | Tugas Akhir | 4 |
| 2 | GZKXEAB8 | Magang | 8 |
| 3 | GZKXDAB4 | Seminar Magang | 4 |
Keunggulan Kurikulum D3 RPLA
Terintegrasi dengan Kebutuhan Industri
Kurikulum kami disusun berdasarkan masukan dari para profesional dan mitra industri, memastikan lulusan mampu bersaing di pasar kerja global.
Update dengan Teknologi Terkini
Kurikulum diperbarui secara berkala untuk mencakup tren teknologi terbaru, seperti cloud computing, DevOps, dan machine learning.
Pendekatan Berbasis Praktik
Lebih dari 60% pembelajaran berbasis praktik, sehingga mahasiswa tidak hanya paham teori, tetapi juga mahir dalam implementasi.
